Строительство кровли
Стоимость за весь пирог (установка мауэрлата, монтаж стропильной системы, монтаж гидроизоляции, монтаж обрешетки, укладка кровельного материала)
| № | Кровельный материал | Ед. изм. | Цена от (бел.руб.) | ||
| Односкатная | Двухскатная | Четырехскатная | |||
| 1 | Кровля из металлочерепицы | м2 | 25 | 30 | 36 |
| 2 | Кровля из модульной металлочерепицы | м2 | 27 | 32 | 38 |
| 3 | Кровля из гибкой битумной черепицы | м2 | 30 | 35 | 40 |
| 4 | Кровля из композитной черепицы | м2 | 30 | 35 | 40 |
| 5 | Кровля из натуральной черепицы | м2 | 35 | 42 | 50 |
| 6 | Кровля из ондулина | м2 | 25 | 30 | 35 |
| 7 | Шиферная кровля | м2 | 25 | 30 | 35 |
| 8 | Кровля из пронастила | м2 | 25 | 30 | 35 |
Отдельные виды работ
Установка и монтаж стропильной системы
| № | Тип кровли | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) | ||
| 1 | Установка мауэрлата | м.пог. | 10 | ||
| 2 | Установка стропильной системы односкатной кровли | м2 | 15 | ||
| 3 | Установка стропильной системы двускатной кровли | м2 | 18 | ||
| 4 | Установка стропильной системы вальмовой кровли | м2 | 20 | ||
| 5 | Установка стропильной системы шатровой кровли | м2 | 20 | ||
| 6 | Установка стропильной системы двускатной ломанной (мансардной) кровли | м2 | 20 | ||
| 7 | Установка стропильной системы многоскатной сложной кровли | м2 | 25 | ||
Устройство гидроизоляции, контробрешетки, обрешетки
| № | Виды работ | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) | ||
| Односкатная | Двухскатная | Четырехскатная | |||
| 1 | Устройство гидроизоляции | м2 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Устройство контррейки | м2 | 4 | 42 | 4 |
| 3 | Устройство обрешетки | м2 | 7 | 7 | 9 |
| 4 | Монтаж OSB (осп) плиты на кровле | м2 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Укладка подкладочного ковра под гибкую битумную черепицу | м2 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Устройство сплошного настила | м2 | 10 | 10 | 12 |
Укладка и монтаж кровельного материала на обрешетку, настил или стяжку
| № | Кровельный материал | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) | ||
| Односкатная | Двухскатная | Четырехскатная | |||
| 1 | Укладка металлочерепицы | м2 | 12 | 12 | 16 |
| 2 | Укладка модульной металлочерепицы | м2 | 13 | 13 | 17 |
| 3 | Укладка композитной черепицы | м2 | 13 | 13 | 17 |
| 4 | Монтаж гибкой битумной черепицы | м2 | 14 | 14 | 18 |
| 5 | Укладка натуральной черепицы | м2 | 20 | 20 | 25 |
| 6 | Монтаж ондулина | м2 | 12 | 12 | 16 |
| 7 | Монтаж шифера | м2 | 12 | 12 | 16 |
| 8 | Монтаж профлиста | м2 | 12 | 12 | 16 |
| 9 | Устройство доборных элементов кровли | м.пог. | 5 | ||
Подшивка карнизных свесов кровли (создание короба, подшивка материалом, установка лобовой планки)
| № | Вид работы | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) | ||
| 1 | Подшивка карнизных свесов кровли софитом | м.пог. | 18 | ||
Монтаж водосточно-сливной системы
| № | Вид работы | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) | ||
| 1 | Монтаж пластиковой водосточной системы | м.пог. | 13 | ||
| 2 | Монтаж металлической водосточной системы | м.пог. | 17 | ||
Утепление кровли
| № | Вид работы | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) | ||
| 1 | Утепление мансардной кровли (между стропил) минватой | м2 | 13 | ||
| 2 | Утепление чердака между балками перекрытия | м2 | 10 | ||
Установка мансардных окон
| № | Вид работы | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) | ||
| 1 | Установка мансардного окна | шт. | 170 | ||
| 2 | Врезка и установка мансардного окна в существующую кровлю | шт. | 250 | ||
Дополнительные работы
| № | Вид работы | Ед.изм. | Цена от (бел.руб.) | ||
| 1 | Разделка дымохода (устройство примыкания вокруг дымохода) | шт. | 60 | ||
| 2 | Обшивка вент.каналов (дымохода) профлистом | шт. | 150 | ||
| 3 | Обшивка вент.каналов (дымохода) профлистом с утеплением | шт. | 200 | ||
| 4 | Установка снеговых барьеров | м.пог. | 8 | ||
| 5 | Обработка древисины антисептиком | м3 | 80 | ||
| 6 | Замена кровельного материала (демонтаж старого кровельного материла, монтаж гидроизоляции с обрешеткой, укладка нового кровельного материала) | м2 | 30 | ||
| 7 | Замена кровельного материала (демонтаж старого кровельного материла, выравнивание стропильной системы, монтаж гидроизоляции с обрешеткой, укладка нового кровельного покрытия) | м2 | 35 | ||
| 8 | Капитальный ремонт (демонтаж старой кровли, монтаж новой стропильной системы, гидроизоляции и обрешетки, монтаж нового кровельного покрытия) | м2 | 45 | ||
